企業理念
愛情をもった輸送
| 01 | 顧客満足度:顧客が想像する以上のサービスをスピードをもって提供せよ |
|---|---|
| 02 | 安全:安全な運転、作業を常に意識し法令を遵守せよ |
| 03 | 行動力:百考は一行に如かず |
| 04 | 忍耐力:諦めない、模索し続けよ |
| 05 | 変革力:時代を自分で変えられる人材であれ |
| 06 | チーム:一人でできることは限られている、チームで最善を掴み取れ |
| 07 | 尊重:他者を否定しない、プラスのことに変換せよ |
| 08 | 感謝:”ありがとう”、”おかげさまで”の気持ちを心根(こんてい)に刻め |
会社概要
| 社名 | 株式会社 おもと急送 |
|---|---|
| 本店所在地 | 長野県東筑摩郡朝日村大字古見3745-1 |
| 事業内容 |
|
| 許認可 | 一般貨物自動車運送事業 第一種貨物利用運送事業 軽貨物自動車運送事業 |
| 社員数 | 100人(2025年3月現在) |
| 設立 | 平成2年3月 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 齋藤誠 |
| 売上高 (決算月5月消費税別) |
令和6年度 17億6千7百万円 令和5年度 17億5千万円 令和4年度 17億3千6百万円 令和3年度 16億9千3百万円 令和2年度 17億1千5百万円 令和元年度 16億4千5百万円 平成30年度 15億百万円 平成29年度 12億7千9百万円 平成28年度 11億8千7百万円 |
| 保有車両数 | 大型ウイング車 35台 7t ユニック車 2台 4tウイング車 34台 4t冷凍・冷蔵車 6台 3tユニック 1台 2tバン車 3台 1tバン車 5台 フォークリフト 2台 乗用除雪車 2台 社用車 13台 合計 104台 (2025年4月現在) |
| お取引会社数 | 200社(2025年4月現在) |
| 取引銀行 |
長野銀行 八十二銀行 商工組合中央金庫(商工中金) まつもと信用金庫 |
沿革
| 平成2年(1990年) | 3月 | 有限会社おもと急送設立 資本金1000万円 |
![]() |
|---|---|---|---|
| 3月 | 軽貨物自動車運送事業 認可 | ||
| 平成3年(1991年) | 6月 | 第一種貨物利用運送事業 認可 | |
| 平成5年(1993年) | 9月 | 一般貨物自動車運送業 認可 | |
| 平成12年(2000年) | 有限会社おもと急送本社を朝日村に移転 | ||
| 平成24年(2012年) | 4月 | 長野支店 開設 | |
| 平成30年(2018年) | 10月 | 軽井沢営業所 開設 | |
| 10月 | 厚木営業所 開設 | ||
| 令和2年(2020年) | 11月 | 厚木営業所 廃止 | |
| 令和6年(2024年) | 4月 | 代表取締役齋藤德治の退任、代表取締役小林篤史の就任 | |
| 4月 | 有限会社から株式会社への社名変更 | ||
| 令和6年(2024年) | 7月 | 軽井沢営業所移転 | |
| 令和7年(2025年) | 1月 | 代表取締役小林篤史の辞任、代表取締役齋藤誠の就任 |
資格取得者一覧
| 全体 | 内女性 | |
|---|---|---|
| 運行管理 | 18 | (3) |
| 衛生管理 | 3 | (2) |
| 危険物 | 6 | (1) |
| 整備管理 | 2 | (0) |
支店・営業所
本社
〒390-1104
長野県東筑摩郡朝日村大字古見3745-1
TEL 0263-99-1234
/ FAX 0263-99-1200
長野支店
〒382-0054
長野県須坂市大字高梨字西田211-9
TEL 026-285-0033
/ FAX 026-285-0150
軽井沢営業所
〒389-0113
長野県北佐久郡軽井沢町大字発地字東原141-1
TEL 0267-41-0062
/ FAX 0267-31-0093
松本事務所
〒390-1131
長野県松本市大字今井5952-2
TEL 0263-31-6888
/ FAX 0263-31-6880


